FSÖ:s pidromästerskap, våren 2010
Lag 1: Nils Talus o Jan-Olof Källström Lag 2: Sture Strömsten o Gullevi Nordman Lag 3: Tor Cavenius o Bror Skräddar Lag 4: Sven Blomqvist o Elis Haga Lag 5: Bengt Svahn o Ingmar Nyqvist Lag 6: Åke Berg o Nils Strandberg
Omg. 1 Lag 1 - Lag 2 64 - 62 -8 - 62 1-1 Lag 3 - Lag 4 67 - 58 54 - 67 1-1 Lag 5 - Lag 6 55 - 64 44 - 73 0-2
Omg. 2 Lag 1 - Lag 3 65 - 61 49 - 62 1-1 Lag 2 - Lag 5 12 - 62 65 - 24 1-1 Lag 4 - Lag 6 65 - 1 63 - 61 2-0
Omg. 3 Lag 1 - Lag 4 67 - 39 67 - 46 2-0 Lag 2 - Lag 6 66 - 10 19 - 70 1-1 Lag 5 - Lag 3 9 - 74 64 - 46 1-1
Omg. 4 Lag 1 - Lag 5 62 - 44 22 - 67 1-1 Lag 2 - Lag 4 12 - 65 67 - 34 1-1 Lag 3 - Lag 6 62 - 30 67 - 14 2-0
Omg. 5 Lag 1 - Lag 6 62 - 50 7 - 63 1-1 Lag 2 - Lag 3 29 - 69 61 - 65 0-2 Lag 4 - Lag 5 73 - 59 62 - 41 2-0
Tabell: 1. Lag 3 5 2 3 0 627-446 7 Tor Cavenius o Bror Skräddar 2. Lag 4 5 2 2 1 572-496 6 Sven Blomqvist o Elis Haga 3. Lag 1 5 1 4 0 457-556 6 Nils Talus o Jan-Olof Källström 4. Lag 2 5 0 4 1 455-455 4 Sture Strömsten o Gullevi Nordman 5. Lag 6 5 1 2 2 436-510 4 Åke Berg o Nils Strandberg 6. Lag 5 5 0 3 2 469-553 3 Bengt Svahn o Ingmar Nyqvist
Ett stort grattis till våren 2010 års mästare: Tor Cavenius och Bror Skräddar!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FSÖ:s pidromästerskap 2009
Lag 1: Nils Talus o Tor Cavenius Lag 2: Bror Skräddar o Elis Haga Lag 3: Sture Strömsten o Bengt Svahn Lag 4: Nils Strandberg o Nils Käcko Lag 5: Ingmar Nykvist o Åke Berg Lag 6: Jan-Olof Källström o Sven Blomqvist
Omg. 1 Lag 1 - Lag 2 51 - 65 73 - 44 1-1 Lag 3 - Lag 4 70 - 62 49 - 63 1-1 Lag 5 - Lag 6 67 - 58 -19 - 66 1-1
Omg. 2 Lag 1 - Lag 3 65 - 47 71 - 30 2-0 Lag 2 - Lag 5 50 - 71 66 - 37 1-1 Lag 4 - Lag 6 17 - 62 24 - 71 0-2
Omg. 3 Lag 1 - Lag 4 66 - 33 73 - 14 2-0 Lag 2 - Lag 6 10 - 66 63 - 30 1-1 Lag 5 - Lag 3 26 - 62 46 - 70 0-2
Omg. 4 Lag 1 - Lag 5 23 - 63 28 - 70 0-2 Lag 2 - Lag 4 64 - 62 64 - 67 2-0 Lag 3 - Lag 6 37 - 68 64 - 55 1-1
Omg. 5 Lag 1 - Lag 6 65 - 18 62 - 27 2-0 Lag 2 - Lag 3 65 - 40 72 - 41 2-0 Lag 4 - Lag 5 72 - -1 17 - 72 1-1
Tabell: 1. Lag 1 5 3 1 1 577-411 7 Nils Talus och Tor Cavenius 2. Lag 2 5 2 3 0 563-538 7 Bror Skräddar och Elis Haga 3. Lag 6 5 1 3 1 521-381 5 Jan-Olof Källström och Sven Blomqvist 4. Lag 5 5 1 3 1 423-512 5 Ingmar Nykvist och Åke Berg 5. Lag 3 5 1 2 2 510-593 4 Sture Strömsten och Bengt Svahn 6. Lag 4 5 0 2 3 431-590 2 Nils Strandberg och Nils Käcko
Ett STORT GRATTIS till 2009:års klubbmästare i pidro Nils Talus och Tor Cavenius!
Tillbaka |